Programmübersicht / Konferenztag 1
| 09:30 - 10:20 | Das Social Web und die Markenkommunikation
|
| 10:20 - 10:40 | Kaffeepause |
| 10:40 - 11:30 | Social Media Marketing - Einsatz von sozialen Diensten und Applikationen als Werkzeug für das Marketing
|
| 11:30 - 11:40 | Panel Pause |
| 11:40 - 12:30 | Branded Entertainment - Auf Unterhaltung ausgerichteter Einsatz von sozialen Medien in der Markenkommunikation
|
| 12:30 - 13:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30 - 14:20 | Branded Community - Aufbau und Betrieb von Communities im Social Web als Marketing-Konzept
|
| 14:20 - 14:30 | Panel Pause |
| 14:30 - 15:20 | Facebook-Marketing - Nutzung von Facebook für die Kommunikation & das Marketing
|
| 15:20 - 15:40 | Kaffeepause |
| 15:40 - 16:30 | Krisen-Kommunikation 2.0 - Umgang mit Reputationsproblemen und Krisenvorfällen in der Online-Kommunikation
|
| 16:30 - 16:40 | Panel Pause |
| 16:40 - 17:30 | Social Media Analyse - Vom Blog- und Foren-Clipping zur Sentiment- und Netzwerkanalyse
|
| 17:30 - 18:00 | Open-Space-Workshop: Ideenmarkt
|
Programmübersicht / Konferenztag 2
| 09:30 - 10:20 | Keynote: Erfolgsfaktoren der Community-Moderation
|
| 10:20 - 10:40 | Kaffeepause |
| 10:40 - 11:30 | Kundenservice 2.0 - Organisation der Kundenkommunikation und des Services in Echtzeit
|
| 11:30 - 11:40 | Panel Pause |
| 11:40 - 12:30 | Social Media Policy - Leitlinien für die Mitarbeitereinbindung in die Social Media Aktivitäten
|
| 12:30 - 13:30 | Gemeinsames Mittagessen |
| 13:30 - 14:20 | Open-Space-Workshop: Arbeitsgruppen
|
| 14:20 - 14:30 | Panel Pause |
| 14:30 - 15:20 | Open-Space-Workshop: Diskussion der Ergebnisse
|
| 15:20 - 15:40 | Kaffeepause |
| 15:40 - 16:30 | Keynote: Erfahrungen mit dem Community-orientierten Marketing
|


